Как подобрать стекло для Ауди Q7 2016-2022
Любое лобовое стекло Ауди Q7 имеет функцию теплозащиты, а набор оставшихся функций определяется по VIN автомобиля. Ниже приведена таблица применимости с указанием функций лобового стекла Ауди Q7.
| Наименование | Артикул | Применение | PR-Code | |
Лобовое стекло Audi Q7 | ||||
| Лобовое стекло Ауди Q7 | 4M0845099NVB | 01.2015-11.2019 | KS0+QK0+GP0+4GF | |
| 4M0845099QNVB | после 29.11.2019 г. | |||
| Лобовое стекло Ауди Q7 c камерой | 01.2015-11.2019 | KS0+QK1+GP0+4GF | ||
| 4M0845099AKNVB | после 29.11.2019 г. | |||
| Лобовое стекло Ауди Q7 c проекционным дисплеем | 4M0845099BNVB | 01.2015-11.2019 | KS1+QK0+GP0+4GF | |
| 4M0845099RNVB | после 29.11.2019 г. | |||
| 4M0845099ALNVB | после 29.11.2021 г. | |||
| Атермальное лобовое стекло Ауди Q7 | 4M0845099CNVB | 01.2015-11.2019 | QK1+GP0+4GS | |
| 4M0845099SNVB | после 29.11.2019 г. | GP1+4GS | ||
| Атермальное лобовое стекло с обогревом для Ауди Q7 | 01.2015-11.2019 | KS0+QK1+GP0+4GR | ||
| 4M0845099AJNVB | после 01.08.2019 г. | KS0+GP1+4GR | ||
| Атермальное лобовое стекло с обогревом для Ауди Q7 c камерой | 01.2015-11.2019 | KS1+GP0+4GR | ||
| 4M0845099AHNVB | после 01.08.2019 г. | KS1+GP1+4GR | ||
| Атермальное лобовое стекло с затемнением на Ауди Q7 c проекционным дисплеем | 4M0845099FNVB | 01.2015-11.2019 | KS0+QK1+GP0+4GL | |
| 4M0845099AFNVB | после 01.08.2019 г. | KS0+GP1+4GL | ||
| Лобовое стекло Ауди Q7 (все опции) | 4M0845099GNVB | 01.2015-11.2019 | KS1+QK1+GP0+4GL | |
| 4M0845099AGNVB | после 01.08.2019 г. | KS1+GP1+4GL | ||
Заднее стекло Audi Q7 | ||||
| Атермальное стекло крышки багажника Ауди Q7 (прозрачное) | 4M0845501BNVB | 01.2015-11.2019 | QL1+4KC | |
| после 29.11.2019 г. | QL1+4KC | |||
| Атермальное стекло крышки багажника для Ауди Q7 с затемнением | 4M0845501CNVB | 01.2015-11.2019 | 4KF | |
| после 29.11.2019 г. | QL5+4KC | |||
Боковое стекло передней двери Audi Q7 | ||||
| Атермальное боковое стекло- прозрачное | левое | 4M0845113 | все | 4KC |
| правое | 4M0845114 | |||
| Атермальное боковое стекло- с затемнением | левое | 4M0845113A | до 30.07.2018 г. | 4KV |
| правое | 4M0845113B | после 30.07.2018 г. | ||
| Боковое стекло | левое | 4M0845114A | до 30.07.2018 г. |
|
| правое | 4M0845114B | после 30.07.2018 г. | ||
Стекло передней двери Audi Q7 | ||||
| Атермальное стекло двери- прозрачное | левое | все | 4KC | |
| правое | ||||
| Атермальное стекло двери- с затемнением | левое | 4M0845021A | до 30.07.2018 г. | 4KV |
| правое | 4M0845022A | после 30.07.2018 г. | ||
| Атермальное стекло двери | левое | до 30.07.2018 г. |
| |
| правое | после 30.07.2018 г. | |||
Стекло задней двери Audi Q7 | ||||
| Стекло двери- прозрачное | левое | 4M0845025 | все | 4KC |
| правое | ||||
| Атермальное стекло двери- с затемнением | левое | 4M0845025A | до 30.07.2018 г. | 4KV |
| правое | 4M0845026A | |||
| Стекло двери- с затемнением | левое | 4M0845025B | после 30.07.2018 г. | QL5+4KC |
| правое | 4M0845026B | |||
| Стекло двери- прозрачное | левое | после 30.07.2018 г. | QL1 | |
| правое | ||||
| Стекло двери- с затемнением | левое | 4M0845025D | после 30.07.2018 г. | QL5 |
| правое | 4M0845026D | |||
Боковое стекло заднее Audi Q7 | ||||
| Прозрачное боковое стекло с блестящим молдингом | левое | 4M0845297NVB | до 30.07.2018 г. | 4KC+4ZB |
| правое | 4M0845298NVB | |||
| левое | после 30.07.2018 г. | QL1+4KC+4ZB | ||
| правое | 4M0845298HNVB | |||
| Прозрачное боковое стекло с черным молдингом | левое | 4M0845297ENVB | до 30.07.2018 г. | 4KC+4ZD |
| правое | 4M0845298ENVB | |||
| левое | 4M0845297LNVB | после 30.07.2018 г. | QL1+4KC+4ZD | |
| правое | 4M0845298LNVB | |||
| Затемненное стекло с черным молдингом | левое | 4M0845297JNVB | все | QL5+4ZB |
| правое | 4M0845298JNVB | |||
| Затемненное стекло (молдинги по VIN) | левое | 4M0845297RNVB | после 30.07.2018 г. | QL5+4ZB+4ZС+4ZD+4ZP |
| правое | 4M0845298RNVB | |||
| Затемненное боковое стекло с черным молдингом | левое | 4M0845297QNVB | до 30.07.2018 г. | 4KV+4ZB |
| правое | 4M0845298QNVB | |||
| Прозрачное боковое стекло с блестящим молдингом | левое | 4M0845297TNVB | после 30.07.2018 г. | QL1+4ZB |
| правое | 4M0845298TNVB | |||
| Затемненное стекло с блестящим молдингом | левое | 4M0845297AANVB | после 30.07.2018 г. | QL5+4ZB |
| правое | 4M0845298AANVB | |||
| Затемненное стекло с черным молдингом | левое | 4M0845297SNVB | до 30.07.2018 г. | 4KV+4ZD |
| правое | 4M0845298SNVB | |||
| Прозрачное боковое стекло (молдинги по VIN) | левое | 4M0845297ABNVB | все | QL1+4ZС+4ZD+4ZP |
| правое | ||||
| Затемненное стекло (молдинги по VIN) | левое | 4M0845297ACNVB | после 30.07.2018 г. | QL5+4ZС+4ZD+4ZP |
| правое | 4M0845298ACNVB | |||
Расшифровка PR-кодов автомобиля:
-
Лобовое стекло Ауди Q7
-
KS0- Без проекционного дисплея
-
KS1- С проекционным дисплеем
-
QK0- Без передней камеры
-
QK1- С передней камерой
-
4GF- Ветровое стекло (тепло защищённое-многослойное)
-
4GS- Атермальное ветровое стекло
-
4GR- Атермальное ветровое стекло c обогревом
-
4GL- Лобовое стекло затемнением
-
GP0- Без спец. мероприятий по улучшению
-
GP1- Спец. мероприятия по улучшению
-
Заднее стекло и стекла дверей Ауди Q7
-
4KC- Атермальное стекло
-
4KV- Стекла с затемнением
-
4KF- Атермальное стекло с затемнением
-
QL1- Прозрачное стекло
-
Боковое стекло багажного отсека Audi Q7
-
4ZB- Блестящие декоративные накладки
-
4ZC- Блестящие молдинги
-
4ZD- Черные декоративные накладки
-
4ZP- Черные молдинги
Для более точного подбора стекла для Ауди Вы можете отправить нам VIN и мы поможем Вам с подбором.
Заправочный объем масла BMW по двигателям
Замена заднего бампера Mercedes W213: как подобрать оригинальные детали и избежать ошибок Задний бампер Мерседес E класса W213 (рестайлинг) — это не просто элемент внешнего дизайна, а часть системы безопасности и целостности кузова. Замена решётки переднего бампера на Мерседес Е-класса W213 (рестайлинг): детали, совместимость Внешний вид автомобиля Мерседес Е-класса W213 (рестайлинг) — это гармония формы и технологии, где каждая деталь служит не только эстетике, но и функциональности.Замена ремня ГРМ Фольксваген рекомендована производителем на пробеге 120 000 км. При этом существует опыт замены ремня ГРМ на Volkswagen Polo, эксплуатируемых в такси,...
Проверка уровня масла в АКПП Фольксваген Пассат Как подобрать передние пружины на Октавию А7 Все пружины передней подвески Шкода Октавия А7 различаются по типу подвески и уровню нагрузки на ось. Подбор пружин передней подвески осуществляется строго по VIN.Также... Цепь ГРМ на Фольксваген Поло седан 1.6 Замена масла в двигателе Поло Седан Шкода Октавия: как отрегулировать сцепление Масло в коробку Октавия А7На автомобиль Шкода Октавия III кузов А7 устанавливались следующие типы коробок передать:
-
Механическая коробка Октавия А7
-
Автоматическая...
