Краска Ауди. Коды и номера
Цвет краски для автомобилей Audi зашифрован в VIN. По VIN можно определить код краски Ауди. Цвет краски Фольксваген представляет собой комбинацию из трех символов (см. пример ниже).
Краска Ауди (набор для подкраски сколов) поставляется в банке объемом 9 мл. в комплекте с лаком 9 мл.
Купить Краску Ауди можно также в виде аэрозоля, объем банки 300 мл.Пример расшифровки кода краски:
LLS0M6Y8X/ LST0M2Y8X : A1U- код цвета (черный металлик, название- havannaschwartz).
М6 (спрей 300 мл.) М2 (набор подкраски 18 мл.: краска + лак)
| Код краски Audi | Баллончик с аэрозолем (300 мл.) | Подкраска с лаком Audi | Цвет краски Audi | Оттенок | Название краски |
| Y9B | L0Y9B06 | L0Y9B02 | черный |
| brillantschwarz |
| Y9Z | L0Y9Z06 | L0Y9Z02 | черный | металлик | pantero |
| Y8X | LLS0M6Y8X | LST0M2Y8X | черный | металлик | havannaschwartz |
| Y9T | LLS0M6Y9T | LST0M2Y9T | черный | металлик | mytossschwartz |
| Y9W | LLS0M6Y9W | LST0M2Y9W | черный | металлик | samaragdschwartz |
| C9X | LLS0P6C9X | LST0P2C9X | черный | перламутр | DEEPBLACK/ orcaschwarz |
| Z9U | LLS0P6Z9U | LST0P2Z9U | черный | перламутр | vulkanschwarz |
| Z9V | LLS0P6Z9V | LST0P2Z9V | черный | перламутр | rubenschwarz |
| Z9W | LLS0P6Z9W | LST0P2Z9W | черный | перламутр | ebonyschwarz |
| Z9Y | LLS0P6Z9Y | LST0P2Z9Y | черный | перламутр | phantomschwarz |
| 041 | LLS0U6041 | LST0U2041 | черный |
| black |
| Y6P | L0Y6P06 | L0Y6P02 | темно-зеленый | металлик | rugasa |
| X5J | LLS0M6X5J | LST0K2X5J | синий (кристальный эффект) | перламутр | estariblau |
| X5P | LLS0M6X5P | LST0K2X5P | синий (кристальный эффект) | перламутр | stonehgegrey |
| Z5T | L0Z5T06 | L0Z5TP2 | синий | перламутр | indigo |
| Z5U | L0Z5U06 | L0Z5UP2 | синий | перламутр | gomera |
| H5X | LLS0M6H5X | LST0M2H5X | синий | металлик | night blue/ atlantisblau |
| X5E | LLS0M6X5E | LST0M2X5E | синий | металлик | kosmosblau |
| X5H | LLS0M6X5H | LST0M2X5H | синий | металлик | navarrablau |
| X5K | LLS0M6X5K | LST0M2X5K | синий | металлик | hainanblau |
| X5L | LLS0M6X5L | LST0M2X5L | синий | металлик | utopiablau |
| X5N | LLS0M6X5N | LST0M2X5N | синий | металлик | aviatorblau |
| X5Q | LLS0M6X5Q | LST0M2X5Q | синий | металлик | skubablau |
| X5R | LLS0M6X5R | LST0M2X5R | синий | металлик | moonshineblau |
| X5X | LLS0M6X5X | LST0M2X5X | синий | металлик | shpaerenblau |
| X5Y | LLS0M6X5Y | LST0M2X5Y | синий | металлик | polarblau |
| Y5J | LLS0M6Y5J | LST0M2Y5J | синий | металлик | liquidblau |
| Y5R | LLS0M6Y5R | LST0M2Y5R | синий | металлик | aeroblau |
| Y5X | LLS0M6Y5X | LST0M2Y5X | синий | металлик | aquablau |
| Y7R | LLS0M6Y7R | LST0M2Y7R | синий | металлик | kristallgrau |
| Z5Q | LLS0M6Z5Q | LST0M2Z5Q | синий | металлик | kobaltblau |
| C5M | LLS0P6C5M | LST0P2C5M | синий | перламутр | MOONLIGHTBLUE |
| W5Z | LLS0P6W5Z | LST0P2W5Z | синий | перламутр | jazzblue |
| X5T | LLS0P6X5T | LST0P2X5T | синий | перламутр | eisvogelblau |
| X5U | LLS0P6X5U | LST0P2X5U | синий | перламутр | topasblau |
| X5V | LLS0P6X5V | LST0P2X5V | синий | перламутр | arubablau |
| X5Z | LLS0P6X5Z | LST0P2X5Z | синий | перламутр | petrolblau |
| Y5Q | LLS0P6Y5Q | LST0P2Y5Q | синий | перламутр | sepangblau |
| Z5A | LLS0P6Z5A | LST0P2Z5A | синий | перламутр | tiefseeblau |
| Z5B | LLS0P6Z5B | LST0P2Z5B | синий | перламутр | stratosblau |
| Z5C | LLS0P6Z5C | LST0P2Z5C | синий | перламутр | mauritiusblau |
| Z5D | LLS0P6Z5D | LST0P2Z5D | синий | перламутр | nachtblau |
| Z5E | LLS0P6Z5E | LST0P2Z5E | синий | перламутр | mugelloblau |
| Z5J | LLS0P6Z5J | LST0P2Z5J | синий | перламутр | moroblau |
| Z5K | LLS0P6Z5K | LST0P2Z5K | синий | перламутр | santorinblau |
| Z5L | LLS0P6Z5L | LST0P2Z5L | синий | перламутр | mingblau |
| Z5M | LLS0P6Z5M | LST0P2Z5M | синий | перламутр | nogaroblau |
| Z7R | LLS0P6Z7R | LST0P2Z7R | синий | перламутр | nordlichtblau |
| Z7S | LLS0P6Z7S | LST0P2Z7S | синий | перламутр | daytonagrau |
| X5A | LLS0U6X5A | LST0U2X5A | синий |
| kumulusblau |
| Y7P | L0Y7P06 | L0Y7P02 | серый | металлик | titan |
| A7S | LLS0M6A7S | LST0M2A7S | серый | металлик | stonehengegrey |
| M7Q | LLS0M6M7Q | LST0M2M7Q | серый | металлик | quarzitgrau/ sumuraigrau |
| M7W | LLS0M6M7W | LST0M2M7W | серый | металлик | meteor/ grafit |
| X7L | LLS0M6X7L | LST0M2X7L | серый | металлик | manhattengrau |
| X7M | LLS0M6X7M | LST0M2X7M | серый | металлик | nonagrau |
| X7P | LLS0M6X7P | LST0M2X7P | серый | металлик | tornadograu |
| X7Q | LLS0M6X7Q | LST0M2X7Q | серый | металлик | lotusgrau |
| X7R | LLS0M6X7R | LST0M2X7R | серый | металлик | monsungrau |
| X7U | LLS0M6X7U | LST0M2X7U | серый | металлик | oolonggrau |
| X7Z | LLS0M6X7Z | LST0M2X7Z | серый | металлик | delphingrau |
| Y1P | LLS0M6Y1P | LST0M2Y1P | серый | металлик | dakotagrau |
| Y7E | LLS0M6Y7E | LST0M2Y7E | серый | металлик | kondorgrau |
| Y7F | LLS0M6Y7F | LST0M2Y7F | серый | металлик | sakuzagrau |
| Y7G | LLS0M6Y7G | LST0M2Y7G | серый | металлик | quartzgrau |
| Y7K | LLS0M6Y7K | LST0M2Y7K | серый | металлик | mineralgrau |
| Y7L | LLS0M6Y7L | LST0M2Y7L | серый | металлик | achatgrau |
| Y7Q | LLS0M6Y7Q | LST0M2Y7Q | серый | металлик | atlasgrau |
| Z4X | LLS0M6Z4X | LST0M2Z4X | серый | металлик | amethystgrau |
| Z7Q | LLS0M6Z7Q | LST0M2Z7Q | серый | металлик | austerngrau |
| Z4V | LLS0P6Z4V | LST0P2Z4V | серый | перламутр | amethystgrau |
| Z7H | LLS0P6Z7H | LST0P2Z7H | серый | перламутр | meteorgrau |
| Z7L | LLS0P6Z7L | LST0P2Z7L | серый | перламутр | lavagrau |
| Y7T | L0Y7T06 | L0Y7T02 | серебристый | металлик | kristallsilber |
| X1Y | LLS0M6X1Y | LST0M2X1Y | серебристый | металлик | cuveesilber |
| X7S | LLS0M6X7S | LST0M2X7S | серебристый | металлик | arktissilber |
| X7V | LLS0M6X7V | LST0M2X7V | серебристый | металлик | monzasilber |
| X7W | LLS0M6X7W | LST0M2X7W | серебристый | металлик | eissilber |
| X7X | LLS0M6X7X | LST0M2X7X | серебристый | металлик | saharasilber |
| Y7H | LLS0M6Y7H | LST0M2Y7H | серебристый | металлик | akoyasilber |
| Y7W | LLS0M6Y7W | LST0M2Y7W | серебристый | металлик | lichtsilber |
| Z7G | LLS0M6Z7G | LST0M2Z7G | серебристый | металлик | florettsilber/ antimonsilber |
| Y7J | LLS0P6Y7J | LST0P2Y7J | серебристый | перламутр | avussilber |
| Z3T | L0Z3T06 | L0Z3TP2 | розовый | перламутр | zyclam |
| X2U | LLS0M6X2U | LST0M2X2U | оранжевый | металлик | samoaorange |
| Y3M | LLS0M6Y3M | LST0M2Y3M | красный | металлик | vulkanrot |
| Y3S | LLS0M6Y3S | LST0M2Y3S | красный | металлик | matadorrot |
| Y3T | LLS0M6Y3T | LST0M2Y3T | красный | металлик | catalunyarot |
| Y3U | LLS0M6Y3U | LST0M2Y3U | красный | металлик | tangorot |
| Y4S | LLS0M6Y4S | LST0M2Y4S | красный | металлик | shirazerot |
| Z3F | LLS0P6Z3F | LST0P2Z3F | красный | перламутр | granatrot |
| Z3G | LLS0P6Z3G | LST0P2Z3G | красный | перламутр | canyonrot |
| Z3K | LLS0P6Z3K | LST0P2Z3K | красный | перламутр | burgunderrot |
| Z3L | LLS0P6Z3L | LST0P2Z3L | красный | перламутр | hibiskusrot |
| Z3M | LLS0P6Z3M | LST0P2Z3M | красный | перламутр | misanorot |
| Z3N | LLS0P6Z3N | LST0P2Z3N | красный | перламутр | rubinrot |
| Z3Q | LLS0P6Z3Q | LST0P2Z3Q | красный | перламутр | merlotrot |
| Z3W | LLS0P6Z3W | LST0P2Z3W | красный | перламутр | merlin |
| P3G | LLS0U6P3G | LST0U2P3G | красный |
| flashrot |
| S8S | LLS0M6S8S | LST0M2S8S | коричневый | металлик | karibubraun |
| W8Z | LLS0M6W8Z | LST0M2W8Z | коричневый | металлик | tindrabraun |
| Y8R | LLS0M6Y8R | LST0M2Y8R | коричневый | металлик | sohobraun |
| Y8S | LLS0M6Y8S | LST0M2Y8S | коричневый | металлик | argusbraun |
| Y8T | LLS0M6Y8T | LST0M2Y8T | коричневый | металлик | mayabraun |
| Y8U | LLS0M6Y8U | LST0M2Y8U | коричневый | металлик | belugabraun |
| Y8Z | LLS0M6Y8Z | LST0M2Y8Z | коричневый | металлик | javabraun |
| Z8W | LLS0M6Z8W | LST0M2Z8W | коричневый | металлик | teakbraun |
| X6V | LLS0M6X6V | LST0M2X6V | зеленый | металлик | jaspisgruen |
| X6Y | LLS0M6X6Y | LST0M2X6Y | зеленый | металлик | platanengruen |
| Y6R | LLS0M6Y6R | LST0M2Y6R | зеленый | металлик | lorbeergruen |
| Z6J | LLS0M6Z6J | LST0M2Z6J | зеленый | металлик | zederngruen |
| Z5W | LLS0P6Z5W | LST0P2Z5W | зеленый | перламутр | denimblau |
| Z6E | LLS0P6Z6E | LST0P2Z6E | зеленый | перламутр | tiefgrun |
| Z6G | LLS0P6Z6G | LST0P2Z6G | зеленый | перламутр | irischgruen |
| Z6H | LLS0P6Z6H | LST0P2Z6H | зеленый | перламутр | racinggruen |
| Z6L | LLS0P6Z6L | LST0P2Z6L | зеленый | перламутр | kaktusgruen |
| Z6W | LLS0P6Z6W | LST0P2Z6W | зеленый | перламутр | steppengras |
| Y1C | LLS0U6Y1C | LST0U2Y1C | желтый |
| imolagelb/ sonnengelb |
| Y5K | L0Y5K06 | L0Y5K02 | голубой | металлик | brillant |
| Z6P | L0Z6P06 | L0Z6PP2 | бирюзовый | перламутр | smagard |
| S9R | LLS0M6S9R | LST0M2S9R | белый | металлик | gletscherweiss |
| B9A | LLS0U6B9A | LST0U2B9A | белый |
| candyweiss/ cortinaweiss |
| C9A | LLS0U6C9A | LST0U2C9A | белый |
| carraaraweiss |
| R9A | LLS0U6R9A | LST0U2R9A | белый |
| campanella/ callaweiss |
| S1U | LLS0M6S1U | LST0M2S1U | бежевый | металлик | platinbeige |
| X1Z | LLS0M6X1Z | LST0M2X1Z | бежевый | металлик | bahiabeige |
| Y1Q | LLS0M6Y1Q | LST0M2Y1Q | бежевый | металлик | dakarbeige |
| Y1T | LLS0M6Y1T | LST0M2Y1T | бежевый | металлик | melange |
| Y1X | LLS0M6Y1X | LST0M2Y1X | бежевый | металлик | canvasbeige |
| Z1U | LLS0M6Z1U | LST0M2Z1U | бежевый | металлик | karatbeige |
| Z1Y | LLS0P6Z1Y | LST0P2Z1Y | бежевый | перламутр | impalabeige |
| Y7M | LLS0M6Y7M | LST0M2Y7M | алюминиево-серебристый | металлик |
|
| Z6U | L0Z6U06 | L0Z6UP2 | синий | перламутр | arablau |
Если Вы не можете самостоятельно подобрать краску Ауди, отправить нам VIN и мы поможем Вам с выбором.
Заправочный объем масла BMW по двигателям
Замена заднего бампера Mercedes W213: как подобрать оригинальные детали и избежать ошибок Задний бампер Мерседес E класса W213 (рестайлинг) — это не просто элемент внешнего дизайна, а часть системы безопасности и целостности кузова. Замена решётки переднего бампера на Мерседес Е-класса W213 (рестайлинг): детали, совместимость Внешний вид автомобиля Мерседес Е-класса W213 (рестайлинг) — это гармония формы и технологии, где каждая деталь служит не только эстетике, но и функциональности.Замена ремня ГРМ Фольксваген рекомендована производителем на пробеге 120 000 км. При этом существует опыт замены ремня ГРМ на Volkswagen Polo, эксплуатируемых в такси,...
Проверка уровня масла в АКПП Фольксваген Пассат Как подобрать передние пружины на Октавию А7 Все пружины передней подвески Шкода Октавия А7 различаются по типу подвески и уровню нагрузки на ось. Подбор пружин передней подвески осуществляется строго по VIN.Также... Цепь ГРМ на Фольксваген Поло седан 1.6 Замена масла в двигателе Поло Седан Шкода Октавия: как отрегулировать сцепление Масло в коробку Октавия А7На автомобиль Шкода Октавия III кузов А7 устанавливались следующие типы коробок передать:
-
Механическая коробка Октавия А7
-
Автоматическая...
